Итоги Весеннего забега 2022!
С 26 февраля по 28 марта, беговые коллективы клубов «Благость» в 20 городах мира организовали забеги.
В этот раз забег был посвящен сразу нескольким событиям: встрече весны, Дню рождения Олега Геннадьевича Торсунова, идейного вдохновителя проекта «Клуба Благость», и международному женскому дню — 8 марта!
Во время забегов клубчане дарили прохожим мандарины, как символ уходящей зимы, женщинам — мимозы, а для Олега Геннадьевича записали множество видео-поздравлений.
За особые достижения в Весеннем Забеге 2022 награждаются следующие клубы:
За участие в Весеннем Забеге 2022 награждаются следующие клубы:
Общие результаты забега:
Более 1200 км общего пробега и более 1700 минут непрерывного движения
Достижения клубов по кол-ву участников в забеге
Клуб |
Кол-во участников
|
Санкт-Петербург 2 | 18 |
Москва 1,2 | 17 |
Москва 3 | 12 |
Салават | 9 |
Тольятти | 7 |
Краснодар 1 | 7 |
Иркутск | 7 |
Зеленоград | 7 |
Анапа | 7 |
Смоленск | 6 |
Сочи | 5 |
Актау | 5 |
Борисов | 4 |
Нижний Новгород | 4 |
Омск | 4 |
Петропавловск | 3 |
Махачкала | 3 |
Париж | 2 |
Адлер | 2 |
Достижения клубов по длительности забега
Клуб |
Минуты |
Москва 1,2 | 120 |
Салават | 120 |
Смоленск | 120 |
Париж | 120 |
Москва 3 | 110 |
Тольятти | 100 |
Краснодар 1 | 90 |
Адлер | 75 |
Санкт-Петербург 2 | 60 |
Иркутск | 60 |
Зеленоград | 60 |
Сочи | 60 |
Борисов | 60 |
Нижний Новгород | 60 |
Петропавловск | 60 |
Махачкала | 50 |
Анапа | 40 |
Омск | 40 |
Актау | 35 |
Достижения клубов по общему километражу забега
Клуб | км |
Москва 1,2 | 448 |
Москва 3 | 174 |
Смоленск | 120 |
Салават | 80 |
Тольятти | 66 |
Санкт-Петербург 2 | 54 |
Иркутск | 50,75 |
Сочи | 50 |
Зеленоград | 48 |
Краснодар 1 | 23,22 |
Борисов | 20 |
Актау | 20 |
Набережные Челны | 17 |
Омск | 16 |
Адлер | 15,24 |
Париж | 15 |
Махачкала | 10 |
Анапа | 5,5 |
Нижний Новгород | 5 |
Петропавловск | 4 |
Следующий забег — летом, с 2 по 10 июля! В честь 10-летия клубного движения! Планируйте и участвуйте!